
簡要描述:電腦數顯恒流泵實驗型采用單片機控制,分別有無極調速,轉速顯示,分體式,LCD中文藍屏顯示及單片機定量控制,輸出總量修正等多樣化可根據客戶的需求選擇,噪音小,運轉穩定且操作簡便,新增耐有機型HL-2N及DHL-BN可使用于各種強酸強堿等有機溶劑;設有外觸發接口可以直接與收集器配套使用。
產品型號:DHL
廠商性質:生產廠家
更新時間:2017-12-18
訪 問 量:2121電腦數顯恒流泵實驗型
電腦數顯恒流泵實驗型技術參數:
| 產品名稱 | 型號 | 外形尺寸 長×寬×高 | 主要技術參數 | 重量(KG) | 出廠價(元) |
| 電 腦 數顯恒流泵 (液晶藍屏顯示) (中文操作菜單) (實驗型) | DHL-A | 120×120×180 | 輸出通道:雙通道(液晶顯示/中文菜單操作); 輸出流量:2×(0.6-900)ml/h (流量數顯); 輸出壓力:≥3kg/cm²; 修 正 值:1-30%; 定量范圍:0-9999ml或0-99.99L;任意選擇,; 管徑設定:設定管徑后微電腦自動匹配。 | 3 | 3380 |
| DHL-B | 120×120×180 | 輸出通道:雙通道(液晶顯示/中文菜單操作); 輸出流量:2×(0.6-900)ml/h (流量數顯); 輸出壓力:≥3kg/cm²; 定量范圍:0-9999ml或0-99.99L;任意選擇; 定時范圍:1秒-59分59秒; 休眠范圍: 1秒-59分59秒 修正范圍:百分比流量修正范圍±30%(電腦自動限定) 管徑設定:設定管徑后微電腦自動匹配。 | 3 | 3680 | |
| 數顯定時蠕動 恒流泵 | D100B | 200×240×160 | 輸出流量:10-14500ml/h; 輸出壓力:≥3kg/cm²; 輸出通道:單通道; 定時范圍:數顯定時1秒-9小時59分59秒:任意選擇; 調速范圍:數顯轉速0-150轉/分。 | 5 | 3080 |
| D200B | 200×290×160 | 輸出流量:2×(10-14500)ml/h; 輸出壓力:≥3kg/cm²; 輸出通道:雙通道; 定時范圍:數顯定時1秒-9小時59分59秒:任意選擇; 調速范圍:數顯轉速0-150轉/分。 | 5 | 4180 | |
| 恒流泵 (易裝型) | BT-100 | 200×230×140 | 輸出流量:1-6800ml/h; 輸出壓力:≥3kg/cm²; 輸出通道:單通道; 調速范圍:數顯轉速0-150轉/分(數顯無級變數)。 | 5 | 2280 |
| BT-200 | 200×230×140 | 輸出流量:2×(1-6800)ml/h; 輸出壓力:≥2.5kg/cm²; 輸出通道:雙通道; 調速范圍:數顯轉速0-150轉/分(數顯無級變數)。 | 6 | 3580 | |
| BT-100B | 200×230×140 | 輸出流量:10-14500ml/h; 輸出壓力:≥3kg/cm²;輸出通道:單通道; 調速范圍:數顯轉速0-150轉/分(數顯無級變數)。 | 5 | 3080 | |
| BT-200B | 200×230×140 | 輸出流量:2×(10-14500)ml/h; 輸出壓力:≥3kg/cm²;輸出通道:雙通道; 調速范圍:數顯轉速0-150轉/分(數顯無級變數)。 | 6 | 4180 | |
| 電腦細分 恒流泵 | BT-100D | 110×290×155 | 輸出流量:10-14500ml/h; 輸出壓力:≥3kg/cm²; 輸出通道:單通道; 調速范圍:數顯轉速0-150轉/分(數顯無級變數)。 | 5 | 3580 |
| BT-200D | 110×340×155 | 輸出流量:2×(10-14500)ml/h; 輸出壓力:≥3kg/cm²; 輸出通道:雙通道; 調速范圍:0-150轉/分(數顯無級變數)。 | 6 | 3980 | |
| BT100-4 | 110×280×155 | 輸出流量:4×(0.3-3000)ml/h; 輸出壓力:≥2.5kg/cm²; 輸出通道:四通道; 調速范圍:0-150轉/分(數顯無級變數)。 | 5 | 3980 | |
| BT100-8 | 110×310×155 | 輸出流量:8×(0.3-3000)ml/h ; 輸出壓力:≥2.5kg/cm²; 輸出通道:八通道; 調速范圍:0-150轉/分(數顯無級變數)。 | 6 | 4980 |
